Ventus S1 evo3 (K127)
Ventus S1 evo3 (K127)

強大的性能和出色的操控

商品分類 : 輪胎
品牌 : 韓泰輪胎

歐洲知名汽車雜誌《Auto Bild》針對53個品牌的高性能夏季輪胎(規格:225/45 R 17)開展了全面的性能評測,涵蓋行駛里程等各個測試維度。高檔輪胎製造商韓泰輪胎旗下新款萬途仕 Ventus S1 evo³(K127)輪胎脫穎而出,榮獲outstanding評級並且在排行榜中名列前茅,這是此款乘用車和SUV用高性能輪胎首次在《Auto Bild》評測中位列三甲。

 


 

 

 

 

 

Ventus S1 evo3輪胎規格Tyre Size

215/45ZR18 93Y XL Ventus S1 evo3

225/40ZR18 92Y XL Ventus S1 evo3

225/45R18 91Y Ventus S1 evo3

225/50ZR18 99Y XL Ventus S1 evo3

235/40ZR18 95Y XL Ventus S1 evo3

235/45ZR18 98Y XL Ventus S1 evo3

245/40ZR18 97Y XL Ventus S1 evo3

245/45ZR18 100Y XL Ventus S1 evo3

255/35ZR18 94Y XL Ventus S1 evo3

265/35ZR18 97Y XL Ventus S1 evo3

225/45ZR19 96Y XL Ventus S1 evo3

235/35ZR19 91Y XL Ventus S1 evo3

245/35ZR19 93Y XL Ventus S1 evo3

245/45ZR19 102Y XL Ventus S1 evo3

255/30ZR19 91Y XL Ventus S1 evo3

255/40ZR19 100Y XL Ventus S1 evo3

265/30ZR19 93Y XL Ventus S1 evo3

265/35R19 98W XL Ventus S1 evo3

275/30ZR19 96Y XL Ventus S1 evo3

275/40ZR19 105Y XL Ventus S1 evo3

285/30ZR19 98Y XL Ventus S1 evo3

235/35ZR20 92Y XL Ventus S1 evo3

245/35ZR20 95Y XL Ventus S1 evo3

255/30ZR20 92Y XL Ventus S1 evo3

265/35ZR20 99Y XL Ventus S1 evo3

275/30ZR20 97Y XL Ventus S1 evo3

285/35ZR20 104Y XL Ventus S1 evo3

245/35ZR21 96Y XL Ventus S1 evo3

聯絡我們
電話
:
+852 2682 0293
傳真
:
+852 2471 3832
電郵
:
地址
:
香港新界葵涌葵喜街38號都會坊20樓2009室

版權 © 2024年 旭宏輪胎有限公司。本公司保留所有權利。