Designed for sports and high-performance vehicles.
- Black Chili for maximum grip in all directions enables supreme driving experience
- Vectoring for maximum control, a new era in tread pattern development
- Aralon350™, the new adaptive hybrid cap ply for maximum stability at high speed up to 350km/h



| SC6輪胎規格 Tyre Sizes | 
 | 
 | 
 | 
| 235/40ZR18 (95Y) | 265/30ZR19 (93Y) | 255/35ZR20 (97Y) # | 255/30ZR21 (93Y) | 
| 225/35ZR19 (88Y) | 265/35ZR19 (98Y) | 265/35ZR20 (99Y) | 255/35ZR21 (98Y) | 
| 225/40ZR19 (93Y) | 275/35ZR19 (100Y) | 275/30ZR20 (97Y) | 265/30ZR21 (96Y) | 
| 235/35ZR19 (91Y) | 285/35ZR19 (103Y) | 275/35ZR20 (102Y) | 285/35ZR21 (105Y) | 
| 235/40ZR19 (96Y) | 295/30ZR19 (100Y) | 295/25ZR20 (95Y) | 295/25ZR21 (96Y) | 
| 245/35ZR19 (93Y) | 225/35ZR20 (90Y) | 295/30ZR20 (101Y) MO | 315/40R21 (111Y) MO ContiSilent | 
| 245/35ZR19 (93Y) | 235/30ZR20 (88Y) | 305/25ZR20 (97Y) | 265/35ZR22 (102Y) | 
| 245/40ZR19 (98Y) | 235/35ZR20 (92Y) | 305/30ZR20 (103Y) | 285/35ZR22 (106Y) | 
| 255/30ZR19 (91Y) | 245/30ZR20 (90Y) | 305/30ZR20 (103Y) | 285/40R22 (110Y) AO ContiSilent | 
| 255/35ZR19 (96Y) | 245/35ZR20 (95Y) | 325/25ZR20 (101Y) | 295/30ZR22 (103Y) | 
| 255/40ZR19 (100Y) | 255/30ZR20 (92Y) | 245/30ZR21 (91Y) | 335/25ZR22 (105Y) | 
 
            








 
                      
